- No tengas un buen Credit Score
en Estados Unidos
o
no seas sujeto de
crédito bancario
en México.
- No
puedas
comprobar ingresos
en México o en Estados Unidos.
- No
cuentes con
enganche.
Monto contratado en pesos | Pago mensual en pesos* | Pago mensual en dólares** |
$ 500,000.00 | $ 3,896.42 | $ 192.03 |
$ 1,000,000.00 | $ 7,792.83 | $ 384.07 |
$ 1,500,000.00 | $ 11,689.25 | $ 576.10 |
$ 2,000,000.00 | $ 15,585.67 | $ 768.13 |
$ 2,500,000.00 | $ 19,482.08 | $ 960.17 |
$ 3,000,000.00 | $ 23,378.50 | $ 1,152.20 |
$ 3,500,000.00 | $ 27,274.92 | $ 1,344.23 |
$ 4,000,000.00 | $ 31,171.33 | $ 1,536.27 |
$ 4,500,000.00 | $ 35,067.75 | $ 1,728.30 |
Nosotros te financiamos
Compra un bien inmueble aunque no tengas historial crediticio, en México.
Pronto nos pondremos en contacto contigo para proporcionarte mayor información.
¡Gracias por formar parte de la comunidad FirmAuto